和源公考 --- 揚(yáng)州公職考試培訓(xùn)本土優(yōu)勢機(jī)構(gòu) 部隊(duì)考軍校資料 設(shè)為首頁 | 加入收藏
首 頁 | 通知公告 | 培訓(xùn)信息 | 公務(wù)員招考 | 事業(yè)單位招聘 | 教師專欄 | 名企招聘 | 新聞資訊 | 資料下載 | 考生咨詢 | 關(guān)于和源 | 聯(lián)系我們
  • 祝賀和源2017年揚(yáng)州事業(yè)招聘面試培訓(xùn)班學(xué)員朱鴻民(報(bào)考崗位:寶應(yīng)縣體育運(yùn)動(dòng)管理中心)獲得事業(yè)面試狀元!面試得分84.4分,位列揚(yáng)州地區(qū)1717位事業(yè)面試考生第一名!
  • 當(dāng)前位置: 首頁通知公告
    日期:2011-11-22 14:32:57  來源:本站整理

    揚(yáng)州市2011年(下)事業(yè)單位體檢名單

    揚(yáng)州市2011年下半年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員體檢名單
    姓名 招聘單位 職位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績
    馮媛媛 揚(yáng)州市金融服務(wù)中心 01 11011120715 80 79.4 79.7
    陳可云 揚(yáng)州市政府信息資源管理中心 01 11011121307 80.3 79.4 79.85
    齊奇 揚(yáng)州市政府信息資源管理中心 01 11011121316 77.9 77 77.45
    韓月華 揚(yáng)州市政府信息資源管理中心 02 11011120201 82.6 77.8 80.2
    祝越 揚(yáng)州市政府信息資源管理中心 02 11011121030 73.2 80.6 76.9
    趙晶晶 揚(yáng)州市政府信息資源管理中心 03 11011121012 76.5 75.8 76.15
    吳呈祥 揚(yáng)州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 01 11011120729 75.8 78.6 77.2
    董歡歡 揚(yáng)州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 03 11011121212 83.7 78.2 80.95
    于濱 揚(yáng)州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務(wù)中心 01 11011121203 72.5 78.2 75.35
    鄭雅君 揚(yáng)州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務(wù)中心 01 11011121117 73 73.8 73.4
    陶佳佳 揚(yáng)州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務(wù)中心 01 11011120620 71.5 75 73.25
    黃晶晶 揚(yáng)州化工園區(qū)投資服務(wù)中心 02 11011121325 65.8 77.4 71.6
    朱自立 揚(yáng)州化工園區(qū)投資服務(wù)中心 03 11011120611 69.7 75 72.35
    耿澤 揚(yáng)州化工園區(qū)投資服務(wù)中心 04 11011120913 71.4 79.8 75.6
    房園 南京大學(xué)揚(yáng)州化學(xué)化工研究院 01 11011120823 76.7 76.2 76.45
    童俊 南京大學(xué)揚(yáng)州化學(xué)化工研究院 02 11011120512 63.7 68.4 66.05
    馮瑋瑋 南京大學(xué)揚(yáng)州化學(xué)化工研究院 03 11011121502 73.1 79 76.05
    趙磊 南京大學(xué)揚(yáng)州化學(xué)化工研究院 04 11011120829 74.8 74.2 74.5
    馬捷 南京大學(xué)揚(yáng)州化學(xué)化工研究院 05 11011120628 75 79 77
    劉婷 南京大學(xué)揚(yáng)州化學(xué)化工研究院 06 11011120619 78 77.8 77.9
    注:體檢時(shí)間另行通知

    Tags:

    作者:佚名
    本網(wǎng)所提供的所有信息僅供參考,敬請廣大網(wǎng)友以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)
    和源文化培訓(xùn)中心 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:190058888@qq.com 蘇ICP備09003716