和源公考 --- 揚(yáng)州公職考試培訓(xùn)本土優(yōu)勢機(jī)構(gòu) 部隊(duì)考軍校資料 設(shè)為首頁 | 加入收藏
首 頁 | 通知公告 | 培訓(xùn)信息 | 公務(wù)員招考 | 事業(yè)單位招聘 | 教師專欄 | 名企招聘 | 新聞資訊 | 資料下載 | 考生咨詢 | 關(guān)于和源 | 聯(lián)系我們
  • 祝賀和源2017年揚(yáng)州事業(yè)招聘面試培訓(xùn)班學(xué)員朱鴻民(報考崗位:寶應(yīng)縣體育運(yùn)動管理中心)獲得事業(yè)面試狀元!面試得分84.4分,位列揚(yáng)州地區(qū)1717位事業(yè)面試考生第一名!
  • 當(dāng)前位置: 首頁通知公告
    日期:2011-12-23 23:03:25  來源:本站整理

    儀征市2011年事業(yè)單位擬聘用人員公示

    儀征市2011年公開招聘事業(yè)單位工作人員                          財政國庫集中收付中心等63個職位擬聘用人員名單公示
                      2011.12.23
    序號 招聘及單位部門 職位代碼 考生   姓名 性別 準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績 備注
    1 市財政局 財政國庫集中收付中心 01 賈凱 11010020031 70.5 84.40 77.45  
    2 市財政局 財政國庫集中收付中心 01 殷萍 11010010030 69.5 79.60 74.55  
    3 市財政局 財政國庫集中收付中心 01 吳超 11010020035 66.5 81.60 74.05  
    4 市財政局 非稅收入管理處 01 張紅梅 11010020053 69.5 80.40 74.95  
    5 市供銷社 市供銷合作總社 01 趙錫娟 11010020054 67.5 70.40 68.95  
    6 市供銷社 市供銷合作總社 02 談媛媛 11010030073 69.5 73.20 71.35  
    7 市民政局 市殯葬管理所 01 崔國慶 11010040105 68 83.00 75.50  
    8 市政府辦 市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 01 吳升標(biāo) 11010050143 74 83.40 78.70  
    9 市水務(wù)局 防汛防旱辦公室 01 陳剛 11010060154 72 72.20 72.10  
    10 市水務(wù)局 月塘水務(wù)站 01 竇金玲 11010070181 73.5 73.20 73.35  
    11 市水務(wù)局 月塘水務(wù)站 01 高欣 11010070183 72 71.00 71.50  
    12 市水務(wù)局 月塘水務(wù)站 01 尹小龍 11010060172 70.5 70.20 70.35  
    13 市安監(jiān)局 市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 01 劉遠(yuǎn)僖 11010070184 61 75.20 68.10  
    14 市國土局 地籍勘測事務(wù)所 01 管濤 11010070188 72 68.00 70.00  
    15 市國土局 土地市場交易中心 01 耿禮偉 11010070195 71.5 76.60 74.05  
    16 市審計局 市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 01 宋佳 11010070202 67 75.00 71.00  
    17 市審計局 市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 02 鄭敏 11010080212 70 71.00 70.50  
    18 市交運(yùn)局 運(yùn)輸管理所 01 李森 11010080219 69 76.00 72.50  
    19 市交運(yùn)局 城市客運(yùn)管理處    01 郭文 11010080222 71.5 69.20 70.35  
    20 市交運(yùn)局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所   01 陶安琪 11010080226 66.5 76.80 71.65  
    21 市交運(yùn)局 汽車維修行業(yè)管理所   01 李佳琦 11010080230 75 72.40 73.70  
    22 市人社局 市勞動就業(yè)管理處 01 房園 11010080237 77.5 73.20 75.35  
    23 市人社局 市勞動就業(yè)管理處 01 周定慧 11010080238 74.5 76.20 75.35  
    24 市人社局 市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險處 01 陳敏 11010090250 70.5 74.80 72.65  
    25 市人社局 市人事爭議仲裁院 01 洪惠 11010090267 70.5 71.20 70.85  
    26 市人社局 市社會勞動保險處 01 朱苗苗 11010100274 65.5 69.00 67.25  
    27 市經(jīng)信委 市中小企業(yè)服務(wù)中心 01 秦城君 11010100288 66.5 72.20 69.35  
    28 市經(jīng)信委 市科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)工作辦公室 01 厲廷勝 11010110312 76.5 75.00 75.75  
    29 市環(huán)保局 市環(huán)境監(jiān)測站 01 顧信鴿 11010130362 75 76.40 75.70  
    30 市房管局 市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)管處 01 尤慧 11010130377 73.5 76.00 74.75  
    31 市房管局 市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)管處 02 李舟 11010130384 77 77.60 77.30  
    32 市房管局 市住房基金管理中心 01 劉天月 11010140392 67.5 78.60 73.05  
    33 市農(nóng)委 市作物栽培技術(shù)推廣站 01 宋早芹 11010140396 72.5 76.20 74.35  
    34 市農(nóng)委 市農(nóng)產(chǎn)品檢測中心 01 高立松 11010140418 71.5 75.60 73.55  
    35 市農(nóng)委 市農(nóng)產(chǎn)品檢測中心 01 張建忠 11010140417 72.5 73.80 73.15  
    36 市農(nóng)委 真州鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 01 束朝慧 11010150425 57.5 75.00 66.25  
    37 市農(nóng)委 新城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 01 朱俊 11010150431 57 78.00 67.50  
    38 市發(fā)改委 市重大項(xiàng)目管理辦公室 01 張麗薇 11010150445 75 73.40 74.20  
    39 市發(fā)改委 市經(jīng)濟(jì)信息中心 01 王兆麗 11010170481 77 72.20 74.60  
    40 棗林灣 棗林灣生態(tài)園綜合管理中心 01 彭巍 11010170490 75.5 74.40 74.95  
    41 市文廣新局 市體育發(fā)展中心 01 王永波 11010170510 72 74.80 73.40  
    42 市文廣新局 市圖書館 01 王玲 11010180529 76 74.60 75.30  
    43 市文廣新局 市圖書館 02 趙婷婷 11010190566 73 75.20 74.10  
    44 市文廣新局 市文化館 01 文雯 11010180517 53 80.00 66.50  
    45 市委農(nóng)工辦 市農(nóng)村環(huán)境監(jiān)督管理站 01 包媛 11010200582 70 74.60 72.30  
    46 市委農(nóng)工辦 市農(nóng)村環(huán)境監(jiān)督管理站 02 張鵬 11010200589 69.5 76.20 72.85  
    47 市信訪局 市人民來訪接待中心 01 熊文俊 11010200592 66 75.00 70.50  
    48 市信訪局 市人民來訪接待中心 02 聶曉泠 11010210604 70.5 80.00 75.25  
    49 市民宗局 市民族宗教事務(wù)執(zhí)法隊(duì) 01 肖忠圓 11010210620 82.5 71.40 76.95  
    50 市總工會 市職工技術(shù)協(xié)作交流站 01 秦恒凱 11010210630 70 77.80 73.90  
    51 市總工會 市總工會困難職工援助中心 01 任信彪 11010220634 60.5 77.80 69.15  
    52 市紅十字會 市賑濟(jì)救護(hù)中心 01 朱月 11010220642 62.5 80.00 71.25  
    53 真州鎮(zhèn) 公共事業(yè)服務(wù)中心 01 鄭娟 11010220649 69.5 73.40 71.45  
    54 真州鎮(zhèn) 社區(qū)管理服務(wù)中心 01 華程 11010230663 68 77.60 72.80  
    55 真州鎮(zhèn) 村建環(huán)保服務(wù)中心 01 陳貴花 11010230670 70 76.00 73.00  
    56 青山鎮(zhèn) 公共事業(yè)服務(wù)中心 01 楊瑩 11010230671 71 71.00 71.00  
    57 青山鎮(zhèn) 社會保障服務(wù)中心(濱江綜合服務(wù)中心) 01 詹永健 11010240699 78 72.80 75.40  
    58 青山鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 01 侯晶晶 11010240704 63.5 74.60 69.05  
    59 青山鎮(zhèn) 工業(yè)三產(chǎn)服務(wù)中心 01 李靜 11010240708 69.5 74.40 71.95  
    60 新城鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 01 張園園 11010240716 69 76.20 72.60  
    61 新城鎮(zhèn) 公共事業(yè)服務(wù)中心 01 趙文 11010240719 61 74.00 67.50  
    62 新集鎮(zhèn) 公共事業(yè)服務(wù)中心 01 吳君 11010250732 72.5 78.80 75.65  
    63 新集鎮(zhèn) 工業(yè)三產(chǎn)服務(wù)中心 01 潘琛 11010260752 74.5 76.60 75.55  
    64 馬集鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 01 張寅 11010280830 70 74.60 72.30  
    65 馬集鎮(zhèn) 工業(yè)三產(chǎn)服務(wù)中心 01 陳麗娟 11010280835 59.5 78.20 68.85  
    66 陳集鎮(zhèn) 工業(yè)三產(chǎn)服務(wù)中心 01 孔志強(qiáng) 11010280836 68 73.00 70.50  
    67 劉集鎮(zhèn) 社會保障服務(wù)中心 01 劉軍 11010290847 67.5 81.40 74.45  
    68 劉集鎮(zhèn) 公共事業(yè)服務(wù)中心 01 劉楊陽 11010290859 63 77.60 70.30  
    69 月塘鎮(zhèn) 村建環(huán)保服務(wù)中心 01 李文慧 11010290866 65 72.00 68.50  
    注:公示期7天。

    儀征市2011年公開招聘事業(yè)單位工作人員                                   市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)管處、市行政服務(wù)中心管理站職位擬聘用人員名單公示
                      2012.2.2
    序號 招聘及單位部門 職位代碼 考生   姓名 性別 準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績 備注
    1 市行政服務(wù)中心 市行政服務(wù)中心管理站 01 趙磊 11010070199 68 73.00 70.50  
    2 市房管局 市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)管處 02 郭靜 11010130388 71.5 80.00 75.75 遞補(bǔ)
    注:公示期7天。

    Tags:

    作者:佚名
    本網(wǎng)所提供的所有信息僅供參考,敬請廣大網(wǎng)友以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)
    和源文化培訓(xùn)中心 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:190058888@qq.com 蘇ICP備09003716