日期:2023-05-16 17:39:21 來源:本站整理
2023年揚州事業(yè)市屬招聘單位和所屬主管部門名冊
主管 部門 |
單位編碼 | 招聘單位 | 主管部門及招聘單位 聯(lián)系方式 (區(qū)號:0514) |
主管部門及招聘單位 監(jiān)督舉報電話 (區(qū)號:0514) |
主管部門網址 |
市直 | 001 | 中共揚州市委黨校 | 87864913 | 87868520 | http://dx.yangzhou.gov.cn/ |
市委網信辦 | 002 | 揚州市網絡安全應急指揮中心 | 80301505 80301512 |
87343614 | 依托事業(yè)單位人事綜合管理部門網站發(fā)布 |
市委老干部局 | 003 | 揚州市老年大學服務中心 | 87937020 87937010 |
87012987 | http://lgb.yangzhou.gov.cn/ |
市委市級機關工委 | 004 | 中共揚州市委市級機關工作委員會黨校 | 87865462 87342609 |
87893275 | http://jggw.yangzhou.gov.cn/ |
市總工會 | 005 | 揚州市工會綜合服務中心 | 87329405 87329421 |
87361527 | http://zgh.yangzhou.gov.cn/ |
006 | 江蘇省工人揚州療養(yǎng)院 | 87329405 80832551 |
87361527 | ||
007 | 揚州市工人文化宮 | 87329405 87329433 |
87361527 | ||
市殘聯(lián) | 008 | 揚州市殘疾人康復管理中心 | 80989381 80988563 |
80988506 | http://cl.yangzhou.gov.cn/ |
市人民政府辦公室 | 009 | 揚州市大數(shù)據(jù)管理中心 | 80901105 | 87876455 | 依托事業(yè)單位人事綜合管理部門網站發(fā)布 |
市發(fā)展和改革委員會 | 010 | 揚州市重大戰(zhàn)略研究與推進中心 | 87887658 | 87867600 | http://fgw.yangzhou.gov.cn/ |
市教育局 | 011 | 江蘇省揚州中學 | 87318699 87361289 |
87361121 | http://jyj.yangzhou.gov.cn/yzJYJ/index.shtml |
012 | 揚州市新華中學 | 87318699 87861309 |
87361121 | ||
013 | 揚州市第一中學 | 87318699 87349178 |
87361121 | ||
014 | 揚州市文津中學 | 87318699 87240999 |
87361121 | ||
015 | 揚州市朱自清中學 | 87318699 87825901 |
87361121 | ||
016 | 揚州市梅嶺中學教育集團運河中學 | 87318699 87170161 |
87361121 | ||
017 | 揚州教育考試院 | 87318699 87629712 |
87361121 | ||
市科學技術局 | 018 | 揚州市科學技術情報研究所 | 87938503 87325339 |
87938529 | http://kjj.yangzhou.gov.cn/ |
市工業(yè)和信息化局 | 019 | 揚州市節(jié)能管理服務中心 | 87868151 87965232 |
87862707 | http://gxj.yangzhou.gov.cn/ |
市民政局 | 020 | 揚州市福利彩票發(fā)行中心 | 87340762 87932807 |
87340899 | http://mzj.yangzhou.gov.cn/ |
市司法局 | 021 | 揚州市公共法律服務中心 | 87316865 80789286 |
87341314 | http://sfj.yangzhou.gov.cn/ |
市財政局 | 022 | 揚州市財政投資評審中心 | 87456073 87863780 |
87863543 | http://czj.yangzhou.gov.cn/ |
市人力資源和社會保障局 | 023 | 揚州市人力資源和社會保障綜合服務中心 | 80978099 80978320 |
80978241 | http://hrss.yangzhou.gov.cn/ |
市自然資源和規(guī)劃局 | 024 | 揚州市區(qū)國土空間規(guī)劃管理中心 | 87328123 | 87338438 | http://zrzy.jiangsu.gov.cn/yz |
025 | 揚州市林業(yè)管理站 | 87328123 80978852 |
87338438 | ||
026 | 揚州市不動產登記中心 | 87328123 80301158 86554089 |
87338438 | ||
027 | 揚州市自然資源和規(guī)劃技術保障中心 | 87328123 87862215 |
87338438 | ||
市生態(tài)環(huán)境局 | 028 | 揚州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 80988081 89336836 |
80988058 | http://sthj.yangzhou.gov.cn/ |
029 | 揚州市寶應環(huán)境監(jiān)測站 | 80988081 80890523 |
80988058 | ||
030 | 揚州市高郵環(huán)境監(jiān)測站 | 80988081 85080230 |
80988058 | ||
市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 031 | 揚州市建設工程管理中心 | 87329511 82987286 |
87329512 | http://yzzjj.yangzhou.gov.cn/ |
032 | 揚州市市政設施管理中心 | 87329511 87370009 |
87329512 | ||
033 | 揚州市房屋產權和交易管理中心 | 87329511 87800557 |
87329512 | ||
034 | 揚州市給排水和燃氣熱力管理中心 | 87329511 87903993 |
87329512 | ||
035 | 揚州市城市綠化管理中心 | 87329511 87634568 |
87329512 | ||
市交通運輸局 | 036 | 揚州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 80989573 87238356 |
80989541 | http://jtj.yangzhou.gov.cn/ |
037 | 揚州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 80989573 87614098 |
80989541 | ||
038 | 揚州市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 80989573 87207961 |
80989541 | ||
039 | 揚州市交通工程建設事業(yè)發(fā)展中心 | 80989573 87868551 |
80989541 | ||
040 | 揚州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 | 80989573 87222233 |
80989541 | ||
市水利局 | 041 | 揚州市城市河道管理處 | 87343629 87015031 |
87939783 | http://slj.yangzhou.gov.cn/ |
042 | 揚州市水利工程建設中心 | 87343629 87337870 |
87939783 | ||
043 | 揚州市水利發(fā)展中心 | 87343629 | 87939783 | ||
044 | 揚州市長江運河管理處 | 87343629 87288952 |
87939783 | ||
市文化廣電和旅游局 | 045 | 揚州市文物考古研究所 | 87362380 87323409 |
80989335 | http://wglj.yangzhou.gov.cn/ |
046 | 揚州市圖書館 | 87362380 85228181 |
80989335 | ||
047 | 揚州市木偶研究所 | 87362380 85827005 |
80989335 | ||
048 | 揚州城大遺址保護中心 | 87362380 87338761 87638280 |
80989335 | ||
049 | 揚州博物館 | 87362380 85228018 |
80989335 | ||
050 | 揚州市文化藝術創(chuàng)作研究中心 | 87362380 87343683 |
80989335 | ||
市衛(wèi)生健康委員會 | 051 | 揚州市第三人民醫(yī)院 | 87959810 87837865 |
87888239 | http://wjw.yangzhou.gov.cn/ |
052 | 揚州市疾病預防控制中心 | 87959810 80828918 |
87888239 | ||
市退役軍人事務局 | 053 | 揚州市軍隊離休退休干部服務管理中心 | 87370725 82989633 |
82779539 | http://tyjrswj.yangzhou.gov.cn/ |
市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 054 | 揚州市國資國企綜合服務中心 | 87926375 | 87993802 | http://gzw.yangzhou.gov.cn/yzgzwnew/index.shtml |
市政務服務管理辦公室 | 055 | 揚州市公共資源交易中心 | 82087150 82087008 |
87961711 | http://zwb.yangzhou.gov.cn/ |
056 | 揚州市政務綜合服務中心 | 82081131 82087008 |
87961711 | ||
市市場監(jiān)督管理局 | 057 | 揚州市檢驗檢測中心 | 89332613 89715808 |
87868520 | http://scjgj.yangzhou.gov.cn/ |
058 | 揚州市市場監(jiān)管服務中心 | 89332613 89332698 |
87868520 | ||
059 | 揚州市食品藥品檢驗檢測中心 | 89332613 80976228 |
87868520 | ||
060 | 揚州市玉器產品質量監(jiān)督檢驗中心 | 89332613 87332749 |
87868520 | ||
061 | 揚州市藥品創(chuàng)新服務中心 | 89332613 87113669 |
87868520 | ||
市體育局 | 062 | 揚州市體育運動學校 | 87338173 89790012 |
87802009 | http://tyj.yangzhou.gov.cn/ |
市信訪局 | 063 | 揚州市人民來訪接待中心 | 87800107 80829955 |
87861651 | http://xfj.yangzhou.gov.cn/ |
市機關事務管理局 | 064 | 揚州市機關第一幼兒園 | 87562967 87342225 |
87876301 | http://jgswj.yangzhou.gov.cn/ |
065 | 揚州市機關第二幼兒園 | 87562967 87343680 |
87876301 | ||
066 | 揚州市機關第三幼兒園 | 87562967 87882603 |
87876301 | ||
067 | 揚州市機關服務中心 | 87562967 87952643 |
87876301 | ||
068 | 揚州市機關生活服務中心 | 87562967 82807907 |
87876301 | ||
市直 | 069 | 揚州市住房公積金管理中心 | 87367770 | 87368192 | http://gjjzx.yangzhou.gov.cn/ |
市直 | 070 | 揚州仲裁委員會秘書處 | 87902019 87158003 |
82820933 | http://zcw.yangzhou.gov.cn/ |
市直 | 071 | 揚州市職業(yè)大學 | 87697098 | 87973002 | http://www.yzpc.edu.cn/ |
揚州經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 072 | 揚州經濟技術開發(fā)區(qū)文匯街道綜合服務中心 | 87862895 87012297 |
82063238 | http://kfq.yangzhou.gov.cn/ |
073 | 揚州經濟技術開發(fā)區(qū)揚子津街道綜合服務中心 | 87862895 87156811 |
82063238 | ||
074 | 揚州經濟技術開發(fā)區(qū)施橋鎮(zhèn)綜合服務中心 | 87862895 87571810 |
82063238 | ||
075 | 揚州經濟技術開發(fā)區(qū)八里鎮(zhèn)綜合服務中心 | 87862895 80920648 |
82063238 | ||
076 | 揚州經濟技術開發(fā)區(qū)樸席鎮(zhèn)綜合服務中心 | 87862895 83611474 |
82063238 | ||
揚州市蜀岡—瘦西湖風景名勝區(qū)管理委員會 | 077 | 揚州市瘦西湖風景區(qū)管理處 | 87317820 87370026 |
87937600 | http://sxh.yangzhou.gov.cn/ |
078 | 揚州市蜀岡-瘦西湖風景名勝區(qū)瘦西湖街道綜合服務中心 | 87317820 87757385 |
87937600 | ||
079 | 揚州市蜀岡-瘦西湖風景名勝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理辦公室 | 87317820 87628662 |
87937600 | ||
080 | 揚州市何園管理處 | 87317820 87235633 |
87937600 | ||
081 | 揚州市茱萸灣風景區(qū)管理處(揚州動物園) | 87317820 87297217 |
87937600 | ||
082 | 揚州市蜀岡唐子城風景區(qū)管理處 | 87317820 87610650 |
87937600 | ||
083 | 揚州市梅嶺小學 | 87317820 82800053 |
87937600 | ||
084 | 揚州市梅嶺小學上方寺分校 | 87317820 82800053 |
87937600 | ||
085 | 揚州市蜀岡—瘦西湖風景名勝區(qū)平山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 87317820 80320081 |
87937600 |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2023年揚州地區(qū)事業(yè)招聘面試考前提醒
- ·下一篇文章:南京大學2023年事業(yè)編制崗位招聘公告(二)