和源公考 --- 揚(yáng)州公職考試培訓(xùn)本土優(yōu)勢機(jī)構(gòu) 部隊(duì)考軍校資料 設(shè)為首頁 | 加入收藏
首 頁 | 通知公告 | 培訓(xùn)信息 | 公務(wù)員招考 | 事業(yè)單位招聘 | 教師專欄 | 名企招聘 | 新聞資訊 | 資料下載 | 考生咨詢 | 關(guān)于和源 | 聯(lián)系我們
  • 祝賀和源2017年揚(yáng)州事業(yè)招聘面試培訓(xùn)班學(xué)員朱鴻民(報(bào)考崗位:寶應(yīng)縣體育運(yùn)動管理中心)獲得事業(yè)面試狀元!面試得分84.4分,位列揚(yáng)州地區(qū)1717位事業(yè)面試考生第一名!
  • 當(dāng)前位置: 首頁教師專欄
    日期:2016-05-30 17:23:23  來源:本站整理

    開發(fā)區(qū)2016年招聘教師成績公示

    序號

    招聘單位名稱

    單位代碼

    招聘崗位代碼

    準(zhǔn)考證號

    公共科目筆試
    成績(40%)

    專業(yè)水平測試成績(60%)

    總成績

    崗位內(nèi)
    排名

    1 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 01 254000702108 68.7 79.2 75.00 1
    2 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 01 254000704213 61.1 83 74.24 2
    3 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 01 254000703822 68.4 75.4 72.60 3
    4 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 01 254000702712 65.7 75.6 71.64 4
    5 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 01 254000700807 62.8 77.4 71.56 5
    6 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 01 254000701630 63.5 75 70.40 6
    7 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 02 254000704703 66.8 83.4 76.76 1
    8 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 02 254000701225 65.3 82.4 75.56 2
    9 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 02 254000701421 65.1 82 75.24 3
    10 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 02 254000702418 63.1 81.2 73.96 4
    11 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 02 254000704324 62.6 80.4 73.28 5
    12 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 02 254000702411 62.6 76.8 71.12 6
    13 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 02 254000702202 63 棄考    
    14 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 03 254000703813 63.6 87.4 77.88 1
    15 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 03 254000700725 64.7 85.4 77.12 2
    16 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 03 254000703921 63.9 85.6 76.92 3
    17 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 03 254000703015 66.7 81 75.28 4
    18 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 03 254000700408 63.5 棄考    
    19 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 03 254000703028 61 棄考    
    20 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 04 254000702728 61.9 82.6 74.32 1
    21 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 04 254000702107 60.7 80.5 72.58 2
    22 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 04 254000702809 57.7 82.4 72.52 3
    23 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 04 254000704101 55.1 80 70.04 4
    24 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 04 254000700523 53.6 80.4 69.68 5
    25 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 04 254000701201 55 78.4 69.04 6
    26 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 05 254000702328 63.2 86.6 77.24 1
    27 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 05 254000700110 63.1 85 76.24 2
    28 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 05 254000703425 61.7 82.8 74.36 3
    29 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 05 254000704108 55.3 85.4 73.36 4
    30 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 05 254000700917 56.5 82.4 72.04 5
    31 揚(yáng)州市施橋中心小學(xué) 204 05 254000703702 59.3 78.4 70.76 6
    32 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 01 254000703401 70.7 85.4 79.52 1
    33 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 01 254000701116 73.4 79.2 76.88 2
    34 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 01 254000704318 65.9 81.2 75.08 3
    35 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 01 254000700429 71.6 77 74.84 4
    36 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 01 254000704103 66.7 80.2 74.80 5
    37 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 01 254000700105 69.8 78 74.72 6
    38 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 01 254000700916 68.8 78.4 74.56 7
    39 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 01 254000704414 66.5 77.8 73.28 8
    40 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 01 254000704015 65.6 75.2 71.36 9
    41 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 02 254000701507 78.6 86 83.04 1
    42 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 02 254000700627 65.4 87 78.36 2
    43 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 02 254000702730 65.6 84.2 76.76 3
    44 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 02 254000702409 65.8 81.6 75.28 4
    45 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 02 254000704205 67.7 80 75.08 5
    46 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 02 254000702127 63.9 82 74.76 6
    47 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 02 254000703013 63.3 81.8 74.40 7
    48 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 02 254000703904 63.1 79.8 73.12 8
    49 揚(yáng)州市花園小學(xué) 205 02 254000700308 63.5 棄考    
    50 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 01 254000704530 64.6 82.8 75.52 1
    51 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 01 254000703120 64.2 79 73.08 2
    52 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 01 254000701302 66.3 76 72.12 3
    53 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 01 254000702522 63.6 77.8 72.12 3
    54 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 01 254000704113 66.2 75 71.48 5
    55 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 01 254000704129 62.3 77.2 71.24 6
    56 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 02 254000703929 64.1 86.4 77.48 1
    57 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 02 254000701404 66.7 83.2 76.60 2
    58 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 02 254000703818 63.8 85 76.52 3
    59 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 03 254000702205 56.5 86.4 74.44 1
    60 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 03 254000702112 63.4 80.8 73.84 2
    61 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 03 254000704030 57.7 84 73.48 3
    62 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 03 254000700412 56.9 78.4 69.80 4
    63 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 03 254000701219 58.5 棄考    
    64 揚(yáng)州市三元橋小學(xué) 206 03 254000701703 56.9 棄考    
    65 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 01 254000704629 61.9 85.2 75.88 1
    66 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 01 254000702527 65.2 80.8 74.56 2
    67 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 01 254000702723 66 76.2 72.12 3
    68 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 01 254000702115 62.6 78.4 72.08 4
    69 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 01 254000703111 62.3 77.4 71.36 5
    70 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 01 254000704604 62.3 棄考    
    71 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 02 254000704413 65.3 83 75.92 1
    72 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 02 254000701917 65.6 81.4 75.08 2
    73 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 02 254000703724 62 79.8 72.68 3
    74 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 02 254000703705 66.3 棄考    
    75 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 02 254000702823 63.2 棄考    
    76 揚(yáng)州市揚(yáng)子津小學(xué) 207 02 254000703605 62.6 棄考

    Tags:

    作者:佚名
    本網(wǎng)所提供的所有信息僅供參考,敬請廣大網(wǎng)友以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)
    和源文化培訓(xùn)中心 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:190058888@qq.com 蘇ICP備09003716