日期:2023-04-17 16:28:41 來源:本站整理
2023年3月?lián)P州市邗江區(qū)教育局招聘教師面試成績
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績 | |
微型課堂教學(xué)測試(含現(xiàn)場答辯)成績 | 專業(yè)技能測試成績 | |
110036100111 | 79 | |
110036100117 | 86.33 | |
110036100201 | 79.33 | |
110036100214 | 77.33 | |
110036100317 | 78.67 | |
110036100320 | 76.33 | |
110036100401 | 78.67 | |
110036100423 | 77.67 | |
110036100516 | 76.67 | |
110036100518 | 80 | |
110036100519 | 81.33 | |
110036100623 | 78.33 | |
110036100723 | 81.33 | |
110036100724 | 72 | |
110036100728 | 79.33 | |
110036100809 | 78 | |
110036100812 | 81.33 | |
110036100816 | 82 | |
110036100817 | 76.33 | |
110036100821 | 82.33 | |
110036100901 | 70 | |
110036100916 | 72 | |
110036100918 | 82.67 | |
110036100920 | 81 | |
110036100926 | 78.67 | |
110036101007 | 73 | |
110036101009 | 81 | |
110036101013 | 78 | |
110036101104 | 70 | |
110036101122 | 83.33 | |
110036101204 | 74.67 | |
110036101221 | 80 | |
110036101225 | 68.67 | |
110036101229 | 76 | |
110036101301 | 80.33 | |
110036101303 | 69 | |
110036101308 | 82.67 | |
110036101315 | 69.33 | |
110036101316 | 82 | |
110036101318 | 73 | |
110036101404 | 75.33 | |
110036101406 | 81.33 | |
110036101429 | 86 | |
110036101501 | 83 | |
110036101511 | 76.67 | |
110036101604 | 79.67 | |
110036101630 | 73 | |
110036101717 | 76.33 | |
110036101724 | 79.67 | |
110036101915 | 77.33 | |
110036101917 | 82.33 | |
110036102007 | 79.33 | |
110036102029 | 75.33 | |
110036102121 | 80 | |
110036102129 | 82 | |
110036102219 | 80 | |
110036102317 | 74 | |
110036102416 | 80.33 | |
110036102424 | 81.33 | |
110036102527 | 76.33 | |
110036102711 | 76.33 | |
110036102721 | 78.67 | |
110036102909 | 80.33 | |
110036103112 | 79.67 | |
110036103119 | 81.33 | |
110036103122 | 78.33 | |
110036103210 | 76.33 | |
110036103214 | 78.33 | |
110036103307 | 80 | |
110036103321 | 77.67 | |
110036103414 | 78.67 | |
110036103528 | 76 | |
110036103603 | 80 | |
110036103721 | 78.33 | |
110036103730 | 82 | |
110036103818 | 84 | |
110036104005 | 68.33 | |
110036104012 | 73.33 | |
110036104027 | 62 | |
110036104106 | 76.67 | |
110036104113 | 83.67 | |
110036104114 | 85.33 | |
110036104213 | 77.67 | |
110036104215 | 74.67 | |
110036104218 | 72.67 | |
110036104307 | 78.67 | |
110036104425 | 81 | |
110036104527 | 83.33 | |
110036104529 | 75.67 | |
110036104619 | 82.33 | |
110036104701 | 75.67 | |
110036104714 | 73.33 | |
110036104726 | 78.33 | |
110036104808 | 80.67 | |
110036104810 | 80.33 | |
110036104903 | 78.33 | |
110036104905 | 85 | |
110036105004 | 82.67 | |
110036105016 | 84.67 | |
110036105023 | 84 | |
110036105103 | 83.33 | |
110036105110 | 87 | |
110036105125 | 83.67 | |
110036105128 | 77.33 | |
110036105214 | 83.33 | |
110036105224 | 90 | |
110036105301 | 82 | |
110036105330 | 85.33 | |
110036105411 | 80.33 | |
110036105613 | 77.67 | |
110036105621 | 78.33 | |
110036105901 | 73.33 | |
110036105908 | 71.33 | |
110036105922 | 72.33 | |
110036105926 | 77 | |
110036106008 | 78 | |
110036106009 | 83 | |
110036106102 | 75 | |
110036106104 | 83.67 | |
110036106105 | 70.33 | |
110036106113 | 76.67 | |
110036106130 | 80 | |
110036106203 | 84.67 | |
110036106208 | 85 | |
110036106209 | 80.33 | |
110036106213 | 77 | |
110036106225 | 67 | |
110036106317 | 79.33 | |
110036106401 | 74.33 | |
110036106405 | 81 | |
110036106406 | 76.67 | |
110036106416 | 84.33 | |
110036106513 | 81 | |
110036106912 | 83.67 | |
110036107015 | 84 | |
110036107404 | 77.33 | |
110036107627 | 80 | |
110036108111 | 70.33 | |
110036108112 | 74 | |
110036108114 | 82.67 | |
110036108205 | 77 | |
110036108206 | 70.33 | |
110036108207 | 70 | |
110036108304 | 84 | |
110036108408 | 82 | |
110036108424 | 77.67 | |
110036108510 | 75 | |
110036108601 | 83 | |
110036108604 | 79.33 | |
110036108606 | 85.33 | |
110036108609 | 81.33 | |
110036108611 | 84 | |
110036108625 | 82.67 | |
110036108629 | 79.67 | |
110036108716 | 80 | |
110036108723 | 80.33 | |
110036108724 | 87.33 | |
110036108728 | 77.33 | |
110036108730 | 78.33 | |
110036108801 | 81 | |
110036108805 | 84 | |
110036108810 | 84.67 | |
110036108814 | 81.67 | |
110036108821 | 85 | |
110036108901 | 76.67 | |
110036108907 | 82.67 | |
110036109003 | 84.67 | |
110036109803 | 68.33 | 58.67 |
110036110029 | 82.33 | 75.33 |
110036110205 | 77.33 | 84 |
110036110208 | 79.67 | 76 |
110036110407 | 69.67 | |
110036110502 | 73.67 | |
110036110626 | 85.33 | 63.34 |
110036110805 | 68.33 | 69.01 |
110036110819 | 82.33 | 77.67 |
110036111111 | 84.33 | 84.33 |
110036111310 | 85 | 85 |
110036111321 | 75.67 | 83.33 |
110036111325 | 83.67 | 87 |
110036111411 | 76.33 | 74 |
110036111427 | 80.33 | 88.33 |
110036111501 | 84.67 | 87 |
110036111526 | 78.67 | 80 |
110036111607 | 80.33 | 82.67 |
110036111721 | 81 | 86.33 |
110036111913 | 82.33 | 84 |
110036112007 | 74.67 | 77.34 |
110036112125 | 77.67 | 80.67 |
110036112207 | 77.67 | |
110036112208 | 79 | |
110036112212 | 81.33 | |
110036112213 | 74.33 | |
110036112219 | 74.67 | |
110036112221 | 80.33 | |
110036112222 | 79.67 | |
110036112225 | 81 | |
110036112226 | 69.33 | |
110036112227 | 74.33 | |
110036112228 | 84 | |
110036112319 | 82 | |
110036112326 | 78 | |
110036112327 | 75.67 | |
110036112417 | 76.67 | |
110036112418 | 72 | |
110036112422 | 73 |
更多揚(yáng)州地區(qū)事業(yè)單位(含教師)招聘資訊請(qǐng)關(guān)注下列微信公眾號(hào):
Tags:
作者:佚名欄目導(dǎo)航
本類熱門閱覽
相關(guān)文章
- 2023年省考公安機(jī)關(guān)特殊專技職...
- 2023年3月?lián)P州市邗江區(qū)教育局...
- 2023年3月?lián)P州市教育局招聘教...
- 2023年3月?lián)P州各縣區(qū)招聘教師...
- 邗江區(qū)教育局2023年補(bǔ)發(fā)換發(fā)教...
- 2023年3月邗江區(qū)教育局招聘備...
- 連云港市連云區(qū)教育局2023年招...
- 連云港市連云區(qū)2023年招聘事業(yè)...
- 2023年揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)...
- 駐地?fù)P州 | 江蘇省復(fù)員退伍軍...
- 江蘇省2023年名校優(yōu)生選調(diào)擬錄...
- 2023年公開招聘高郵鎮(zhèn)勞動(dòng)保障...