日期:2012-12-24 14:09:14 來(lái)源:本站整理
2012年揚(yáng)州市選調(diào)公務(wù)員面試成績(jī)
面試考場(chǎng) | 考生姓名 | 小組序號(hào) | 考生得分 |
001 | 張明 | 1 | 73.00 |
001 | 趙飛 | 2 | 69.20 |
001 | 夏志平 | 3 | 76.20 |
001 | 趙童鴿 | 4 | 75.00 |
001 | 張自樂(lè) | 5 | 70.00 |
001 | 王忠 | 6 | 66.00 |
001 | 何小明 | 7 | 67.60 |
001 | 吳詩(shī)波 | 8 | 70.00 |
001 | 游泳 | 9 | 68.20 |
001 | 王佳佳 | 10 | 69.80 |
001 | 禹濤 | 11 | 缺考 |
001 | 陳飛宇 | 12 | 68.60 |
001 | 徐振鳳 | 13 | 75.20 |
001 | 高張露 | 14 | 68.00 |
001 | 許玥 | 15 | 72.80 |
001 | 陳文婕 | 16 | 73.00 |
001 | 陳茜煒 | 17 | 75.60 |
001 | 許明婧 | 18 | 69.60 |
001 | 卜忠剛 | 19 | 69.40 |
001 | 郝平 | 20 | 69.40 |
001 | 劉瑤 | 21 | 75.00 |
001 | 管宇 | 22 | 74.40 |
001 | 吳鵬程 | 23 | 69.80 |
001 | 劉丹 | 24 | 76.00 |
001 | 吳敏 | 25 | 71.00 |
001 | 杜志國(guó) | 26 | 69.40 |
001 | 許靜 | 27 | 70.20 |
002 | 周健 | 1 | 71.20 |
002 | 朱柳 | 2 | 74.40 |
002 | 謝繁寶 | 3 | 68.20 |
002 | 尹穎 | 4 | 68.80 |
002 | 龔盛儒 | 5 | 75.00 |
002 | 王栩栩 | 6 | 69.00 |
002 | 盧春濤 | 7 | 73.60 |
002 | 劉弋 | 8 | 71.40 |
002 | 夏冬 | 9 | 66.40 |
002 | 姜濤 | 10 | 69.00 |
002 | 楊健 | 11 | 71.80 |
002 | 周和萍 | 12 | 73.40 |
002 | 蔣威 | 13 | 70.40 |
002 | 殷俊 | 14 | 68.60 |
002 | 王偉功 | 15 | 72.20 |
002 | 劉超群 | 16 | 66.00 |
002 | 郝黎明 | 17 | 69.00 |
002 | 高鮑磊 | 18 | 67.20 |
002 | 王星梅 | 19 | 70.60 |
002 | 王智贏 | 20 | 66.00 |
002 | 邵方元 | 21 | 70.40 |
002 | 徐廣偉 | 22 | 70.60 |
002 | 盧斌 | 23 | 69.40 |
002 | 馬林 | 24 | 70.40 |
002 | 程宏 | 25 | 70.20 |
加試成績(jī):
座位 | 成績(jī) |
01 | 72 |
02 | 77 |
03 | 80 |
04 | 73 |
05 | 70 |
06 | 65 |
07 | 70 |
08 | 缺考 |
09 | 62 |
10 | 64 |
11 | 63 |
12 | 71 |
13 | 62 |
14 | 75 |
15 | 缺考 |
16 | 69 |
17 | 65 |
18 | 63 |
Tags:
作者:佚名欄目導(dǎo)航
本類熱門(mén)閱覽
相關(guān)文章
- 和源2012年省考面試培訓(xùn)班完美...
- 2012年江蘇省公務(wù)員筆試真題及...
- 2012年江蘇省公務(wù)員面試真題
- 2012年(上)揚(yáng)州事業(yè)單位聯(lián)考面...
- 2012年(上)揚(yáng)州事業(yè)單位招聘筆...
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2012年考試錄用公...
- 2012年(下)江蘇省事業(yè)筆試合格...
- 2012年12月時(shí)事政治
- 2012年邳州市事業(yè)單位緊缺型人...
- 2012年河南省聘任制公務(wù)員招聘...
- 2012年無(wú)錫市崇安區(qū)房產(chǎn)管理中...
- 泰興市衛(wèi)生系統(tǒng)2012年招聘高層...